piątek, 19 kwietnia, 2024

Wyniki wyborów do sejmiku.

Strona głównaPolitykaWyniki wyborów do sejmiku.

Wyniki wyborów do sejmiku.

- Advertisement -

Wyniki wyborów do sejmiku województwa.

Okręg Lista Numer na liście Nazwisko i imię Ilość głosów % w skali okręgu Uzyskany mandat
1 10 1 KAWULOK Jan 43371 16.18% Tak
7 4 1 SAŁUGA Wojciech Paweł 42676 15.32% Tak
3 10 1 WOŚ Michał Piotr 39618 14.55% Tak
1 4 1 KOMOR Klaudiusz Stanisław 34902 13.02% Tak
2 10 1 CHEŁSTOWSKI Jakub Piotr 33315 12.73% Tak
7 10 1 MATERLA Maria 33206 11.92% Tak
2 4 1 SŁAWEK Tadeusz Maria 31632 12.09% Tak
6 10 1 KOCIK Beata Dorota 26389 11.92% Tak
5 10 1 KANDZIORA Rafał 25971 13.00% Tak
4 10 1 PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy 25372 10.45% Tak
3 4 1 KAŁUŻA Wojciech Jan 25109 9.22% Tak
4 4 1 CABAN Renata Wiesława 24621 10.14% Tak
6 5 1 BALT Marek Paweł 24225 10.94% Tak
2 4 2 GRAMATYKA Michał Sebastian 21704 8.30% Tak
5 4 1 KOLON Maciej Paweł 19993 10.01% Tak
7 4 4 STACHOWICZ Katarzyna Karolina 19704 7.07% Tak
3 10 3 KLOC-KONDRACKA Julia Maria 18298 6.72% Tak
6 10 2 BAŃKA Piotr Bogdan 16925 7.65% Tak
2 10 2 CZARNYNOGA Piotr Franciszek 16805 6.42% Tak
4 4 2 GZIK Marek Krzysztof 16364 6.74% Tak
3 4 4 SIEDLACZEK Henryk Piotr 16332 6.00% Tak
6 4 1 SALWIERAK Marta Maria 15556 7.03% Tak
1 10 3 BACZYŃSKI Stanisław Bronisław 15169 5.66% Tak
1 10 2 ŻAK Ewa Teresa 14899 5.56% Tak
3 10 5 GAWĘDA Ewa Maria 13702 5.03% Tak
6 4 7 SZEWIŃSKI Andrzej 13462 6.08% Nie
4 4 3 BIEDA Halina Maria 13088 5.39% Tak
2 10 4 GAŻA Grzegorz Krzysztof 12995 4.97% Tak
7 4 2 MAZUR Mirosław Jerzy 12235 4.39% Tak
5 4 5 KOPEL Marek Stanisław 12090 6.05% Tak
6 2 1 GMITRUK Stanisław 11803 5.33% Tak
7 5 1 PORC Rafał Damian 11488 4.12% Tak
6 10 3 FAJER Monika 10916 4.93% Nie
3 4 2 WOLNIK Grzegorz Wojciech 10914 4.01% Tak
2 4 5 KONIECZNY-SIMELA Dorota Ewa 10384 3.97% Tak
1 4 2 MOLIN Andrzej Jan 9772 3.65% Tak
4 10 2 KOWALSKI Bartłomiej Leszek 9666 3.98% Tak
4 15 1 KÖNIG Aleksander Jan 9602 3.96% Nie
4 10 3 KUBICA Józef Jan 9440 3.89% Tak
4 10 4 OLSZEWSKI Tomasz Jan 8615 3.55% Nie
3 4 3 CHROBOK Barbara Ewa 8596 3.16% Nie
5 4 3 KOSZUTSKA Urszula Magdalena 8558 4.28% Tak
3 10 4 ŚWIERKOCKI Jacek 8464 3.11% Tak
2 8 1 PALKA Tomasz Arkadiusz 8314 3.18% Nie
3 10 8 SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 8271 3.04% Nie
7 8 1 GÓRALCZYK Marcin Grzegorz 8172 2.93% Nie
4 4 4 EKKERT Lucyna Iwona 7952 3.28% Tak
6 8 1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 7898 3.57% Nie
2 4 3 BEDNARZ Alina Irena 7693 2.94% Nie
2 5 1 ZABOROWSKI Zbyszek 7472 2.86% Nie
1 2 1 SZEMLA Mirosław Stanisław 7339 2.74% Nie
6 5 2 KONIECZNY Wojciech Jan 7045 3.18% Nie
2 4 4 KOWALSKI Sławomir Stanisław 7040 2.69% Nie
1 10 8 BIEGUN Agnieszka Magdalena 6963 2.60% Tak
1 8 1 ZAJĄC Kamila Stefania 6804 2.54% Nie
7 10 2 ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta 6804 2.44% Tak
4 2 1 PILOT Andrzej Antoni 6773 2.79% Nie
5 10 3 NOWAK Alina Edyta 6733 3.37% Tak
1 4 5 CIEŚLAR Magdalena Maria 6614 2.47% Tak
5 4 4 PASTERNAK Janusz Paweł 6612 3.31% Nie
6 10 7 PERLIŃSKI Andrzej 6605 2.98% Nie
3 10 2 JASZCZUK Stanisław Karol 6522 2.40% Nie
7 10 9 BACZYŃSKA Jadwiga 6514 2.34% Tak
3 5 1 JAROSZ Marian Franciszek 6462 2.37% Nie
7 4 3 JELONEK Iwona Aneta 6458 2.32% Nie
5 4 2 DUDKO-PAWŁOWSKA Iwona Zofia 6363 3.19% Nie
1 5 1 KOPERSKI Przemysław Adam 6358 2.37% Nie
2 15 1 GORZELIK Jerzy Zdzisław 6177 2.36% Nie
7 10 4 KOZIK Marcin Henryk 6108 2.19% Nie
5 10 5 ISKANIN Dariusz Jarosław 6061 3.03% Tak
1 4 3 MAŚLANKA Hubert Zbigniew 6048 2.26% Nie
5 5 1 LEKSTON Andrzej Jan 6050 3.03% Nie
2 10 3 WYDRA Przemysław Aleksander 6036 2.31% Nie
4 8 1 KARWOT Anna Zofia 6029 2.48% Nie
7 10 3 WENCEL Aleksander Remigiusz 5981 2.15% Nie
7 10 6 CIEŚLIK Beata Elżbieta 5930 2.13% Nie
7 5 3 BOROWIEC Bożena Ewa 5860 2.10% Nie
5 15 1 MERCIK Henryk Krzysztof 5782 2.89% Nie
4 5 1 WÓJCIK Krzysztof Stefan 5724 2.36% Nie
7 5 2 JASKIERNIA Zbigniew Tomasz 5659 2.03% Nie
7 10 7 CURYŁO Łukasz 5599 2.01% Nie
3 8 1 BURYN Jadwiga Agata 5521 2.03% Nie
1 1 1 SARAPATA Kamil Michał 5335 1.99% Nie
1 4 9 ŚLĘZAK Agata 5242 1.96% Nie
5 14 1 SWACZYNA Leon 5213 2.61% Nie
7 1 6 WNUK Agnieszka 5133 1.84% Nie
4 10 6 ROJ Dominika Monika 5113 2.11% Nie
1 10 6 MIZERA Zygmunt Antoni 5091 1.90% Nie
4 14 1 SKUBAŁA Roland Krzysztof 4998 2.06% Nie
2 14 1 JELONEK Aleksandra Elżbieta 4953 1.89% Nie
7 1 1 STYCZEŃ Anna Elżbieta 4909 1.76% Nie
3 14 1 HELIS Paweł 4892 1.80% Nie
3 4 9 ŁUKASZCZYK Karolina Aleksandra 4832 1.77% Nie
5 8 1 KLACKA Adam Bernard 4720 2.36% Nie
4 1 1 NAWROCKI Tomasz Leszek 4615 1.90% Nie
1 10 7 MATLAK Marek Zygmunt 4612 1.72% Nie
5 10 2 WAL Mariusz Andrzej 4513 2.26% Nie
4 10 5 KOPER-STASZOWSKA Wioletta Maria 4492 1.85% Nie
1 5 2 ZOŃ Adam Jan 4473 1.67% Nie
3 2 1 KARASEK Bronisław 4314 1.58% Nie
1 10 5 RASZKA-SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 4297 1.60% Nie
7 10 5 SZYDLIK Bożena Grażyna 4268 1.53% Nie
6 10 4 BORECKI Roman Ludwik 4249 1.92% Nie
7 5 5 ŁUKASIK Zbigniew Tadeusz 4247 1.52% Nie
5 4 8 NIEZGODA Wojciech Ryszard 4250 2.13% Nie
1 10 9 ZEJMA Teresa Maria 4234 1.58% Nie
3 15 1 WITA Janusz Stanisław 4214 1.55% Nie
5 10 4 WRÓBEL Teresa Maria 4171 2.09% Nie
2 10 5 SEWIELSKA Urszula Maria 4046 1.55% Nie
3 10 7 BRZÓZKA Grażyna Anna 3963 1.46% Nie
6 10 5 ZIELONKA Maciej Paweł 3961 1.79% Nie
6 1 1 KRAKOWIAN Janusz Henryk 3958 1.79% Nie
2 10 6 MRÓZ Róża Jadwiga 3906 1.49% Nie
5 14 3 MERCIK Jerzy Alojzy 3886 1.95% Nie
2 4 6 PIERZCHAŁA Elżbieta Apolonia 3846 1.47% Nie
3 1 1 RZOTKI Jadwiga Magdalena 3775 1.39% Nie
7 4 5 WĄSOWICZ Teresa 3734 1.34% Nie
2 4 7 PALKA Michał Antoni 3730 1.43% Nie
7 5 7 PIETRZYK Rafał Jan 3673 1.32% Nie
2 1 1 RAK Wiesława Urszula 3641 1.39% Nie
5 10 7 PALKA Piotr Jan 3556 1.78% Nie
1 2 2 KOŻUSZNIK Danuta Maria 3545 1.32% Nie
2 4 8 ROJEWSKA Bożena Adela 3540 1.35% Nie
5 10 6 BORÓWKA Anna Joanna 3528 1.77% Nie
3 4 5 LASKA Dariusz Ryszard 3524 1.29% Nie
6 5 3 ŁACNA Gabriela 3419 1.54% Nie
4 4 6 BIENIEK Marek Janusz 3379 1.39% Nie
3 10 6 ŻMUDZIŃSKI Sławomir Tadeusz 3315 1.22% Nie
7 4 6 ZAKRZEWSKA-ZAMORA Anna Krystyna 3196 1.15% Nie
7 8 3 WILK Artur 3147 1.13% Nie
4 10 7 KOCUREK Irena Maria 3119 1.28% Nie
7 2 2 JANOSIK Justyna Katarzyna 3119 1.12% Nie
6 2 3 NOWICKA Anna 3072 1.39% Nie
6 4 3 PANAS Radosław Leszek 2995 1.35% Nie
4 10 9 ORDON Lesław Zbigniew 2980 1.23% Nie
2 8 3 JANAS Paweł Eugeniusz 2948 1.13% Nie
7 2 1 KLEPACZ Witold Janusz 2931 1.05% Nie
3 4 8 GRABKOWSKA Jolanta Danuta 2928 1.08% Nie
1 1 2 DURAJ Wojciech Jerzy 2927 1.09% Nie
5 1 1 GOŁASZCZYK-SOBCZYK Izabela Matylda 2918 1.46% Nie
6 1 2 MARANDA Martyna Maria 2913 1.32% Nie
2 10 8 FEDOROWSKA Bogusława Wiesława 2869 1.10% Nie
5 2 1 BOCHENEK Dariusz Roman 2861 1.43% Nie
4 4 7 NIERYCHŁO Ewa Anna 2856 1.18% Nie
3 4 6 KANTOR Halina Maria 2854 1.05% Nie
2 10 7 GROBEL Beata 2778 1.06% Nie
2 15 3 FICEK Bernadeta Agnieszka 2762 1.06% Nie
7 7 1 MAZUR Paweł Michał 2754 0.99% Nie
6 2 7 BOSKI Grzegorz 2745 1.24% Nie
6 5 6 MAJER Małgorzata Elżbieta 2738 1.24% Nie
3 14 2 RDUCH Stanisław Alojzy 2730 1.00% Nie
5 4 7 LISZKA Edyta Stanisława 2677 1.34% Nie
7 1 3 TOMALA Katarzyna Anna 2605 0.94% Nie
3 8 2 BURDZIK Marcin Krzysztof 2576 0.95% Nie
6 2 2 KOSELA Piotr Janusz 2470 1.12% Nie
1 2 3 KARPETA Robert Paweł 2463 0.92% Nie
1 1 9 TOMALA Wojciech Mateusz 2441 0.91% Nie
6 8 7 NAJMAN Marcin Krzysztof 2419 1.09% Nie
6 4 4 ZACZKOWSKI Mariusz Andrzej 2394 1.08% Nie
5 10 8 TOMECKI Marcin Antoni 2367 1.18% Nie
4 10 8 URBANIAK-LEŚNIAK Magdalena Patrycja 2364 0.97% Nie
7 5 8 KOT Magdalena Monika 2337 0.84% Nie
3 8 3 KAMIŃSKI Jacek 2336 0.86% Nie
5 8 2 DOMŻALSKI Zbigniew Józef 2290 1.15% Nie
1 5 9 TYRNA Leszek 2266 0.85% Nie
7 4 9 ŁĘŻAK Dominik Adam 2242 0.80% Nie
4 8 2 TOMCZYK Andrzej Piotr 2220 0.91% Nie
2 14 7 DYRDA Karolina Elżbieta 2195 0.84% Nie
7 5 6 GAJOS Izabela Katarzyna 2156 0.77% Nie
2 1 2 PIETRAS Jan Władysław 2144 0.82% Nie
2 1 3 WIŚNIEWSKA Anna Elżbieta 2113 0.81% Nie
5 1 3 KOZYRA Alicja Anna 2014 1.01% Nie
3 1 4 GOIK Judyta Teresa 2013 0.74% Nie
6 8 3 KUMOR Monika Aleksandra 1977 0.89% Nie
7 4 7 JANECZEK Marcin Bernard 1976 0.71% Nie
7 5 9 ŁATAK Ewa 1952 0.70% Nie
7 3 1 SKOTALCZYK Ewa Barbara 1945 0.70% Nie
5 14 5 CICHOCKA-ORŁOWSKA Jolanta 1944 0.97% Nie
6 4 2 ZAMOROWSKI Krystian Paweł 1936 0.87% Nie
1 5 6 SZWARC Jan 1906 0.71% Nie
6 10 6 WŁOSOWICZ Teresa 1897 0.86% Nie
2 14 4 SOJKA Andrzej Antoni 1890 0.72% Nie
4 6 1 KONIECZNY Maciej 1884 0.78% Nie
6 5 4 SIKORSKI Grzegorz Mieczysław 1867 0.84% Nie
4 2 3 GRUS Anna Barbara 1851 0.76% Nie
3 8 9 WRÓBLEWSKA Aneta Maria 1844 0.68% Nie
3 8 4 SZCZYGIEŁ Marcin Maciej 1834 0.67% Nie
5 5 2 SZCZEŚNIAK Jolanta Ewa 1829 0.92% Nie
5 14 2 BERUS Witold Kazimierz 1829 0.92% Nie
4 4 9 SZCZECHOWSKI Krzysztof Andrzej 1819 0.75% Nie
7 10 8 FIJAŁKOWSKI Krzysztof Sylwester 1814 0.65% Nie
4 3 1 WIECZOREK Artur Paweł 1807 0.74% Nie
4 4 8 STRASZAK Tomasz 1789 0.74% Nie
2 1 6 SZEWCZYK Urszula Barbara 1784 0.68% Nie
1 2 6 OGIEGŁO Alicja 1781 0.66% Nie
3 14 8 SWACZYNA Grażyna Gabriela 1772 0.65% Nie
3 2 3 KUŚ Anna 1767 0.65% Nie
1 3 1 CHROBAK Magdalena Dominika 1751 0.65% Nie
4 2 8 POLOCZEK Mariusz Krzysztof 1749 0.72% Nie
4 8 3 PŁONKA Jan Paweł 1749 0.72% Nie
2 13 1 MUSIOŁ Tomasz Wojciech 1737 0.66% Nie
6 8 5 SZYMANEK Magdalena Sylwia 1736 0.78% Nie
4 8 5 SŁODCZYK Agnieszka Patrycja 1715 0.71% Nie
4 1 4 IMIELIŃSKA Anna 1712 0.71% Nie
1 4 4 DAL Zbigniew 1709 0.64% Nie
2 1 7 GERMAN Anna Maria 1709 0.65% Nie
7 8 8 ŁABUŚ Anna 1701 0.61% Nie
1 1 3 JANIK Tomasz Andrzej 1698 0.63% Nie
6 8 2 BIEŃ Jurand Damian 1682 0.76% Nie
1 1 7 OSTROWICKA Magdalena Wiktoria 1659 0.62% Nie
7 8 2 KRASICKA Agnieszka Janina 1656 0.59% Nie
5 6 1 ZAWISZA Marcelina Monika 1653 0.83% Nie
1 1 4 KOCZWARA Katarzyna Maria 1650 0.62% Nie
2 6 1 PALIŃSKA Izabela Maria 1650 0.63% Nie
7 8 9 DUDA Andrzej Marek 1645 0.59% Nie
4 4 5 DEMCZUK Stanisław Wiesław 1640 0.68% Nie
2 8 4 CZAJA Elżbieta Anna 1632 0.62% Nie
3 6 1 MATUSZEK Dawid Józef 1629 0.60% Nie
6 4 6 BRZOZOWSKA Agnieszka Ewa 1624 0.73% Nie
5 15 2 OTTE Joachim Józef 1609 0.81% Nie
3 7 1 LANUSZNY Jacek Szymon 1608 0.59% Nie
1 9 1 CIEŚLAR Sławomir Jan 1594 0.59% Nie
3 2 5 WOLLNY Waldemar Paweł 1564 0.57% Nie
4 1 6 ADAMCZYK Jarosław 1560 0.64% Nie
5 4 6 BRYŁKA Sebastian Paweł 1547 0.77% Nie
3 4 7 POŁEDNIK Rafał Bogusław 1540 0.57% Nie
5 8 7 SZEWCZYK Agnieszka Irena 1536 0.77% Nie
4 5 2 PRZYBYLSKA-CZAJKOWSKA Barbara Ewa 1531 0.63% Nie
6 2 4 GAŁUSZKA Małgorzata Ewa 1531 0.69% Nie
7 9 1 CHARASIM Dominik Łukasz 1528 0.55% Nie
1 4 8 GÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 1525 0.57% Nie
3 2 2 GRZONKA Urszula Janina 1521 0.56% Nie
5 3 1 ŁUKASZCZYK Anna Małgorzata 1521 0.76% Nie
3 15 3 POLOK Paweł Jan 1506 0.55% Nie
1 7 1 GRAJNY Robert Łukasz 1500 0.56% Nie
3 11 1 BARAN Beata Narcyza 1474 0.54% Nie
1 4 6 PIJANOWSKI Jerzy Marcin 1460 0.54% Nie
5 8 8 WRÓBLEWSKI Marcin 1460 0.73% Nie
2 9 1 BRZEZINA Tomasz Bogdan 1444 0.55% Nie
2 15 2 MYŚLIWIEC Małgorzata Anna 1429 0.55% Nie
5 8 4 WERNER Aldona Halina 1421 0.71% Nie
3 9 1 MAKAREWICZ Konrad Karol 1418 0.52% Nie
7 5 4 FILIK Anna Ewa 1398 0.50% Nie
5 14 8 RDUCH Oliwia Agnieszka 1380 0.69% Nie
7 2 5 SZLACHTA Krzysztof 1378 0.49% Nie
6 9 1 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 1366 0.62% Nie
1 6 1 LAMEK-KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 1365 0.51% Nie
1 1 8 BALAS Karolina Lilia 1359 0.51% Nie
4 8 9 BINKOWSKI Adam Ryszard 1343 0.55% Nie
4 14 2 KOLANKO Dionizy Piotr 1342 0.55% Nie
4 2 2 WILK Zygmunt 1338 0.55% Nie
7 4 8 LEJMAN Paweł Kazimierz 1332 0.48% Nie
6 5 7 OGOŃCZYK Mariusz Dominik 1319 0.60% Nie
7 2 3 ŚLUSARCZYK Joanna Jadwiga 1315 0.47% Nie
6 8 4 GAWENDA Rafał Adrian 1311 0.59% Nie
1 10 4 TSCHUK Tytus Bolesław 1309 0.49% Nie
4 1 3 JANIK Henryka Krystyna 1295 0.53% Nie
3 5 3 KWAŚNIEWSKI Andrzej Stanisław 1294 0.48% Nie
6 2 6 KUCHARCZYK Andrzej Franciszek 1291 0.58% Nie
1 2 4 HACZEK Stefan Grzegorz 1286 0.48% Nie
1 1 5 KOZIK Krzysztof Franciszek 1276 0.48% Nie
2 7 1 BERK Bartosz 1275 0.49% Nie
4 14 3 KLIMEK Henryk Stanisław 1271 0.52% Nie
6 6 1 PUCHAŁA Dominik Jakub 1263 0.57% Nie
4 5 9 JURECZKO Rafał Krzysztof 1255 0.52% Nie
2 2 1 BONIEWSKI Leszek Stanisław 1253 0.48% Nie
3 8 5 POCHCIOŁ Magdalena Anna 1248 0.46% Nie
6 4 5 BIGOSIŃSKA Katarzyna Anna 1235 0.56% Nie
3 5 2 WITALA-SŁUGA Ilona Beata 1232 0.45% Nie
2 8 8 ZATORSKI Wojciech Tomasz 1226 0.47% Nie
3 5 4 SOBIK Zofia 1224 0.45% Nie
3 15 2 PORWOŁ Józef 1217 0.45% Nie
3 3 3 DOMAŃSKA Anna Danuta 1212 0.45% Nie
6 1 7 MIZGALSKI Paweł Zbigniew 1202 0.54% Nie
7 6 1 TESLUK Jakub Henryk 1202 0.43% Nie
1 9 9 MAŁYSZ Paweł Adam 1198 0.45% Nie
2 8 2 MIZERA-ZALEJSKA Joanna Grażyna 1198 0.46% Nie
1 13 1 MOCZEK Adam Jan 1189 0.44% Nie
1 4 7 KRZYŻAK Karolina Józefa 1167 0.44% Nie
1 2 5 MAJOR Przemysław 1164 0.43% Nie
3 1 3 MYŚLIKOWSKA Beata Agnieszka 1147 0.42% Nie
4 7 1 MILCZYŃSKI Cezary Kazimierz 1147 0.47% Nie
6 1 4 LISOWSKI Marcin Robert 1142 0.52% Nie
1 5 3 BANOT Aleksandra Ewa 1139 0.42% Nie
7 11 1 SZOTA Stanisław 1126 0.40% Nie
3 2 4 MACHNIK Sylwia 1117 0.41% Nie
5 9 1 MARKIEWKA Michał Rafał 1115 0.56% Nie
3 1 7 KOZIEJ Mikołaj Maciej 1107 0.41% Nie
1 8 2 ZIMOWSKA Ewa Maria 1093 0.41% Nie
2 3 1 SMYKOWSKI Maciej Psych 1093 0.42% Nie
2 5 8 NOSKOWSKI Zbigniew Henryk 1088 0.42% Nie
4 15 2 JANY Aniela Maria 1087 0.45% Nie
4 9 1 TRUŚ Bartłomiej Marcin 1084 0.45% Nie
1 8 3 LICHY Anna Dorota 1076 0.40% Nie
4 11 2 SOJKA Alicja Maria 1076 0.44% Nie
5 15 4 DUBIEL Janusz Józef 1076 0.54% Nie
1 8 6 KWIECIEŃ Robert Zbigniew 1074 0.40% Nie
5 1 4 NOWAK Delfina 1068 0.53% Nie
1 8 4 POPKO Artur Krzysztof 1062 0.40% Nie
4 8 4 WOŁOSZYN Andrzej Marian 1062 0.44% Nie
4 5 3 ŁAPIŃSKI Janusz Henryk 1051 0.43% Nie
4 8 7 JANUS Andrzej 1047 0.43% Nie
6 1 5 BOGUS Beata 1046 0.47% Nie
3 3 1 KENDŻI Katarzyna Natalia 1040 0.38% Nie
4 14 7 WIDERSKA Agata Justyna 1024 0.42% Nie
5 7 1 FIEDOROWICZ Mateusz 1022 0.51% Nie
3 14 3 TOPA-MAZUREK Weronika Jadwiga 1017 0.37% Nie
1 8 9 ŁACEK Janusz Paweł 1007 0.38% Nie
6 13 1 BRYŁA Elżbieta Gabriela 1006 0.45% Nie
5 14 6 MARKOWSKA Małgorzata Teresa 1002 0.50% Nie
7 8 5 KOSIK Karolina Malwina 999 0.36% Nie
4 14 5 SOBOLEWSKA Stefania Magdalena 998 0.41% Nie
6 5 5 TROMCZYŃSKA Jolanta Pelagia 988 0.45% Nie
4 8 8 WOŹNIAK-ŻAK Aleksandra Anna 983 0.40% Nie
3 1 2 STRACH Marek Wiesław 974 0.36% Nie
7 8 4 DRATWA Paweł 972 0.35% Nie
2 5 2 WALAT Celina Teresa 958 0.37% Nie
2 1 4 DZIEMBA Piotr Jan 957 0.37% Nie
1 6 5 MADZIA Magdalena 949 0.35% Nie
2 15 5 GĄSIORCZYK Mariusz Tomasz 941 0.36% Nie
4 12 1 PRZYBYLSKI Krzysztof 940 0.39% Nie
1 1 6 WODYK Patrycja Agnieszka 929 0.35% Nie
6 7 1 GIEROŃ Dawid Franciszek 902 0.41% Nie
4 14 8 BARTECKA Urszula Maria 894 0.37% Nie
1 8 7 KÓSKA Michał Piotr 888 0.33% Nie
5 1 2 ZAJKOWSKI Marek Andrzej 874 0.44% Nie
7 11 5 TRZASKA Izabela Katarzyna 855 0.31% Nie
6 2 5 NIEMCZYK Bernadetta Barbara 844 0.38% Nie
5 15 7 SZULC Tomasz Wojciech 842 0.42% Nie
2 15 4 KAPICA Ewa Małgorzata 834 0.32% Nie
3 2 9 KOLORZ Marian Henryk 831 0.31% Nie
5 15 5 KUBICA Anna Katarzyna 831 0.42% Nie
7 3 5 GRABOWSKA Wiktoria Elżbieta 831 0.30% Nie
3 2 6 SURMA Małgorzata Elżbieta 824 0.30% Nie
2 14 3 BARA Jacek Witold 815 0.31% Nie
5 1 5 BABICZ Michał Andrzej 820 0.41% Nie
4 1 2 STYCZEŃ Adrian Maciej 900 0.37% Nie
4 14 4 WÓJTOWICZ Dariusz Robert 804 0.33% Nie
7 6 5 DOMAGAŁA Damian Mariusz 810 0.29% Nie
7 1 5 KOWALEWSKI Adam Jarosław 801 0.29% Nie
3 8 6 MNICH Elżbieta Ewa 794 0.29% Nie
3 14 6 HULIM Wiesława Joanna 792 0.29% Nie
2 3 2 JAWOREK Alina Joanna 787 0.30% Nie
5 14 7 JONIEC Krzysztof Marek 782 0.39% Nie
2 5 6 SZUMAŃSKA Magdalena Małgorzata 781 0.30% Nie
4 15 9 MATHEJA Dorota Joanna 774 0.32% Nie
2 14 2 HANDERMANDER-LEWICKA Małgorzata Anna 780 0.30% Nie
5 8 3 REJEK Jarosław Antoni 780 0.39% Nie
5 5 3 BEDLIŃSKA Agnieszka 766 0.38% Nie
2 11 3 TRZASKA EWA Teresa 761 0.29% Nie
1 9 2 KRYWULT Paulina Anna 755 0.28% Nie
3 15 5 KOTAS Kamil Marian 753 0.28% Nie
4 2 5 CZAPELKA Agnieszka Zofia 748 0.31% Nie
1 14 1 JURANEK Grzegorz Zbigniew 744 0.28% Nie
6 3 1 MUSIAŁCZYK Katarzyna Anna 743 0.34% Nie
6 1 6 STRACH Elżbieta Maria 737 0.33% Nie
2 2 3 NYCZ Henryk Ryszard 731 0.28% Nie
6 6 3 BRZÓZKA Krzysztof Andrzej 725 0.33% Nie
7 7 2 PAŁKA Krzysztof Adam 725 0.26% Nie
6 1 3 LUKS Agata Ewelina 719 0.32% Nie
5 3 3 KULIK Grażyna Danuta 708 0.35% Nie
5 13 1 KIK Tomasz Michał 702 0.35% Nie
1 2 9 GRZYB Andrzej Bernard 699 0.26% Nie
5 13 7 SOBCZYK Joanna Teresa 684 0.34% Nie
7 2 9 KMIECIK Tadeusz Antoni 684 0.25% Nie
7 11 4 HUSARZ Iwona Joanna 684 0.25% Nie
5 15 3 SKORUPA Jolanta Lucyna 677 0.34% Nie
1 5 7 BURY Dorota Cecylia 676 0.25% Nie
4 8 6 BISZ Magdalena Joanna 673 0.28% Nie
1 11 3 FRANCUZ Maria 665 0.25% Nie
5 8 5 GOSIEWSKI Mirosław 664 0.33% Nie
2 8 7 ŻOŁĄDEK Andrzej Paweł 670 0.26% Nie
3 14 4 KURDZIEL Adam Franciszek 670 0.25% Nie
7 2 8 ZIELIŃSKA Teresa Ewa 663 0.24% Nie
1 14 5 KRUPA Joanna Grażyna 657 0.25% Nie
2 3 6 OTRĘBSKA Agata Zuzanna 660 0.25% Nie
3 2 7 NIESTRÓJ-TLOŁKA Dominika Angelika 645 0.24% Nie
3 15 9 OLEŚ-BINCZYK Zuzanna Małgorzata 636 0.23% Nie
7 6 2 CZAJER Urszula 636 0.23% Nie
1 5 4 KOPEL Maria 635 0.24% Nie
3 14 5 TELEGA Edmund Jan 640 0.24% Nie
4 11 1 TRZASKA Stanisław Adrian 627 0.26% Nie
1 3 4 KONIECZNY Marek Paweł 630 0.24% Nie
5 2 2 SKWORC Aneta Urszula 622 0.31% Nie
7 1 4 PIKOS Zbigniew Jan 608 0.22% Nie
4 2 7 SOBOL Małgorzata Bożena 606 0.25% Nie
5 14 4 JASIURA Dawid Rafał 601 0.30% Nie
3 11 4 SOJKA Angela Ewa 597 0.22% Nie
1 11 1 GRONKIEWICZ Kazimierz Józef 596 0.22% Nie
2 8 6 MIERZYŃSKA Ewa Joanna 586 0.22% Nie
3 5 8 ŻAK Marta Justyna 586 0.22% Nie
2 15 6 BAINKA Marta Magdalena 579 0.22% Nie
3 14 7 OLEKSIŃSKI Artur Rafał 577 0.21% Nie
4 11 3 JANIK Aneta Marzena 576 0.24% Nie
5 5 6 SADOWSKA Teresa Wiesława 576 0.29% Nie
7 2 4 KRZYKAWSKI Marcin Tomasz 574 0.21% Nie
1 2 8 KLAJMON Małgorzata Anna 572 0.21% Nie
5 5 7 OLEK Ryszard Sławomir 571 0.29% Nie
6 3 5 GRABOWSKA Elżbieta Krystyna 571 0.26% Nie
7 1 2 ZMELTY Patrycja Magdalena 568 0.20% Nie
3 6 2 NOWARA Patrycja Anna 567 0.21% Nie
4 5 5 ZAGÓRSKA Jadwiga Franciszka 570 0.23% Nie
1 5 8 GÓRNY Aneta Monika 564 0.21% Nie
4 15 8 CYROŃ Marian Juliusz 564 0.23% Nie
2 13 5 PIĄTEK Barbara Jadwiga 563 0.22% Nie
6 12 2 JAKÓBCZYK Andrzej 563 0.25% Nie
4 1 5 BRĄCEL Lilia Zdzisława 562 0.23% Nie
1 6 4 KANIA Szymon Michał 557 0.21% Nie
1 9 7 LACH Artur Wojciech 557 0.21% Nie
1 13 2 GŁOGOWSKA Agata Ernestyna 553 0.21% Nie
1 8 5 GALISTL Anna Maria 542 0.20% Nie
5 5 4 MUSIAŁEK Wojciech 542 0.27% Nie
4 14 6 WIELGOSZ Bolesław Piotr 539 0.22% Nie
7 3 6 DROZDOWSKI Mariusz Paweł 536 0.19% Nie
5 8 6 GERSTEL Anna Krystyna 534 0.27% Nie
1 7 2 KORCZAK Janusz Andrzej 527 0.20% Nie
7 12 1 SARECKI Krzysztof 526 0.19% Nie
4 6 2 SŁANIA Barbara Joanna 525 0.22% Nie
7 3 3 MAGNER-CHROBAK Joanna Agnieszka 521 0.19% Nie
4 6 6 MICHALSKA Dorota 518 0.21% Nie
4 3 2 SKOTALCZYK Magdalena Anna 503 0.21% Nie
