piątek, 29 marca, 2024

Jaworznianie na PKO Silesia Marathon. Patrycja Włodarczyk najszybszą biegaczką

Strona głównaSportInne SportyJaworznianie na PKO Silesia Marathon. Patrycja Włodarczyk najszybszą biegaczką

Jaworznianie na PKO Silesia Marathon. Patrycja Włodarczyk najszybszą biegaczką

- Advertisement -

Najszybszą kobietą podczas Maratonu PKO Silesia Marathon była Patrycja Włodarczyk z klubu JKLA Jawor/GAVDI Jaworzno z wynikiem 2:49:02), był to 15 czas w klasyfikacji generalnej.


W klasyfikacji generalnej na wysokim 12 miejscy przybiegł Mariusz Ignaciak z GAVDI Jaworzno, jego czas to 02:46:39.00.

<vc_facebook>

Pozostali reprezentanci naszego miasta osiągnęli wyniki:

Wyniki jaworznian w maratonie:

Miejsce w kategorii Imię i nazwisko Kategoria Numer Team Czas netto Czas brutto
12 IGNACAK MARIUSZ M40 92 GAVDI 02:46:37 02:46:39.00
1 WŁODARCZYK PATRYCJA K30 4 klub JKLA JAWOR / GAVDI 02:49:02 02:49:02.00
56 GŁOWACZ MATEUSZ M20 1974 Kb Mckis Jaworzno 03:03:25 03:03:33.00
195 TUDRUJ ANDRZEJ M40 882 03:23:45 03:25:03.00
571 POTOCZNY MIROSŁAW M40 1028 03:47:21 03:49:31.00
608 BEDNARSKI BARTŁOMIEJ M30 255 03:51:16 03:51:30.00
661 KORCZ DANIEL M30 344 KB MCKiS Jaworzno / Triathlon X-Team 03:52:54 03:55:13.00
648 SIBA MAREK M40 454 03:53:19 03:54:12.00
718 PAPROCKI WIESŁAW M50 1795 kbmckis jaworzno 03:56:42 03:57:42.00
736 SZUSTER PIOTR M20 1215 03:58:10 03:58:36.00
925 HOMLAK GRZEGORZ M30 1455 04:07:43 04:09:30.00
1040 MARCINOWSKI TOMASZ M30 1443 RUN & FUN Jaworzno 04:14:08 04:15:57.00
1088 JANKOWICZ JERZY M30 451 Saint-Gobain Squad 04:17:51 04:19:40.00
83 MARCINOWSKA MARTA K30 1175 RUN & FUN JAWORZNO 04:20:19 04:22:10.00
1150 NOCUŃ MICHAŁ M30 434 04:21:01 04:23:12.00
1224 KOWALIK ARTUR M20 833 04:25:41 04:27:31.00
1243 BOROŃSKI DORIAN M20 1490 04:26:31 04:28:39.00
113 RAUSZER MAGDALENA K30 1480 04:31:51 04:33:30.00
1390 WIDZISZ MARIUSZ M40 1743 04:40:33 04:42:23.00
1479 STOLARZEWICZ MAREK M60 546 04:53:29 04:55:45.00
1486 SUŁEK CEZARY M40 1486 04:55:11 04:56:23.00
1508 KUŹNICKI TOMASZ M30 1556 04:57:01 04:59:34.00
161 BYSTRZYCKA ANNA K30 1528 Bystry Gekon 05:01:43 05:03:14.00

 

Wyniki Jaworznian w półmaratonie:

Miejsce płeć Imię i nazwisko Kategoria Numer Team Czas netto Czas brutto
69 ŻURAWIK DANIEL M30 7160 01:26:55 01:26:57.00
169 ŚLĄSKI RAFAŁ M30 5862 01:33:38 01:34:13.00
172 CZARNY MARIUSZ M30 6126 Jaworzno ŁBC 01:33:38 01:34:15.00
277 NOGAJ PAWEŁ M40 7205 KB MCKIS JAWORZNO 01:36:32 01:37:59.00
318 KOLKA PIOTR M30 5056 MCKiS Jaworzno 01:37:58 01:39:24.00
406 FUJA ZBYSZEK M40 4729 Ratownik gòrniczy 01:40:08 01:41:29.00
438 WTÓRKOWSKI TADEUSZ M40 4307 01:40:59 01:42:04.00
419 KUBIK JAROSŁAW M40 5896 Mysłowicki Klub Biegacza No.I 01:41:21 01:41:38.00
455 BĘBENEK MIECZYSŁAW M50 4732 01:41:36 01:42:30.00
557 DZIEDZIC MARCIN M30 4311 KB MCKiS Jaworzno 01:44:50 01:45:24.00
630 WOLANIN MACIEJ M20 6677 KB Jaworzno 01:45:31 01:47:02.00
681 SYNOWIEC RAFAŁ M30 4691 Ratownik górniczy 01:47:06 01:48:27.00
681 DRĄG MACIEJ M30 5438 01:48:10 01:48:27.00
767 OBERTYN ROMAN M40 4975 01:49:17 01:49:50.00
791 MOCEK WOJCIECH M40 5981 01:49:31 01:50:16.00
69 KOWALCZYK-GROCHLA AGATA K30 5385 #nightrunners jaworzno 01:49:43 01:50:47.00
817 STERCEL KRZYSZTOF M50 7032 01:49:59 01:50:35.00
880 CHOWANIAK MARCIN M30 4303 zaSAPA:ni 01:51:09 01:52:01.00
1026 WILK ŁUKASZ M30 6344 01:51:41 01:54:29.00
131 BRZOZOWSKA TERESA K40 6218 Etisoft Running Team 01:53:48 01:57:02.00
1194 WĄSOWICZ ŁUKASZ M30 6620 01:55:12 01:57:03.00
1251 DYMEK ORESTES M30 6779 Klub biegacza KP 01:56:11 01:58:04.00
1286 ZIAJA WOJCIECH M30 4735 HKP Team Jaworzno 01:56:43 01:58:42.00
196 MICHALSKA-TRZASKA JOANNA K40 5897 BIUROWE.COM.PL 01:59:13 02:01:48.00
1602 BRZOZOWSKI PIOTR M40 6222 KB MCKiS Jaworzno 02:01:44 02:04:58.00
266 MAJERSKA ANNA K20 4566 02:03:07 02:06:15.00
1719 MAKULSKI MARIUSZ M30 4638 02:04:36 02:07:41.00
346 CZOPEK AGNIESZKA K30 6413 #nightrunnersjaworzno 02:09:42 02:10:46.00
431 KIERMASZ WIOLETTA K40 4505 PKO Silesia Running Team 02:12:07 02:15:25.00
1984 TRZASKA TOMASZ M40 5778 BIUROWE.COM.PL 02:14:38 02:17:12.00
2086 ADAMIN MAREK M40 5046 02:17:57 02:21:41.00
514 WILCZYŃSKA MAGDALENA K20 5060 W pogodni za duchem 02:19:07 02:21:35.00
2166 GIZA RADOSŁAW M30 5201 02:24:26 02:27:54.00
580 ŻMUDA ROKSANA K20 6802 02:27:55 02:29:08.00
608 CHUDOBA ALEKSANDRA K20 4365 02:33:10 02:34:33.00

 

Wyniki jaworznian w Minimaratonie:

Numer Imię i nazwisko Miasto Team Czas netto Czas brutto
M464 WYROBIEC GRZEGORZ JAWORZNO JKLA JAWOR JAWORZNO 00:18:57 00:18:51.00
M1894 KUBIK JAROSŁAW JAWORZNO MYSŁOWICKI KLUB BIEGACZA NR 1 00:19:57 00:19:49.00
M1893 KUBIK MONIKA JAWORZNO 00:19:59 00:19:51.00
M427 KOŹMIENKO BEATA JAWORZNO KB MCKIS JAWORZNO 00:21:13 00:20:47.00
M462 GLINIECKI BARTLOMIEJ JAWORZNO KB MCKIS JAWORZNO 00:23:59 00:23:33.00
M1904 STAWARZ BOGDAN JAWORZNO 00:24:53 00:24:20.00
M467 BUCHOWICZ AGNIESZKA JAWORZNO #NIGHTRUNNERSJAWORZNO 00:25:05 00:24:37.00
M416 KOWALCZYK-GROCHLA AGATA JAWORZNO #NIGHTRUNNERS JAWORZNO 00:25:05 00:24:38.00
M449 MATUSZCZYK MALGORZATA JAWORZNO 00:26:07 00:25:38.00
M1304 NOWAK TOMASZ JAWORZNO 00:26:18 00:25:41.00
M648 WRÓBLEWSKA MAGDALENA JAWORZNO 00:27:17 00:26:36.00
M487 BOBA MONIKA JAWORZNO 00:27:13 00:27:07.00
M1196 CZOPEK JULIA JAWORZNO 00:28:04 00:27:37.00
M414 CZOPEK AGNIESZKA JAWORZNO #NIGHTRUNNERSJAWORZNO 00:28:04 00:27:37.00
M1903 STAWARZ MARIA JAWORZNO 00:28:45 00:28:13.00
M417 GANCARCZYK JOANNA JAWORZNO NIGHTRUNNERS JAWORZNO 00:29:49 00:29:21.00
M1149 WRÓBLEWSKA EMILIA JAWORZNO 00:32:08 00:31:28.00
M645 CHUDOBA ALEKSANDRA JAWORZNO 00:32:08 00:31:28.00

[vc_facebook]

- Advertisment -

Do końca 2027 roku powstaną nowe drogi na wjeździe do Jaworzna

Miasto Jaworzno podpisało umowę z konsorcjum firm MIRBUD S.A. i KOBYLARNIA S.A. na budowę nowego układu drogowego na Jaworznickim Obszarze Gospodarczym oraz na drogach...

Poznać, pokochać, chronić. Źródła Kłodnicy

W kolejnym odcinku serii Poznać, pokochać, chronić, prowadzący Piotr Grzegorzek zabrał nas na spacer po Zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Źródła Kłodnicy”. Jest to teren chroniony, jednak...

Trzecia Droga Szymona Hołowni w Jaworznie popiera Michała Kirkera

Trzecia Droga, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni oraz PSL poparły kandydaturę Michała Kirkera na Prezydenta Miasta Jaworzna. Wczoraj, 26 marca, odbyła się konferencja prasowa...